Следующая игра
Турнирная таблица
И | М | О | ||
1 | Ман. Сити | 33 | +68 | 87 |
2 | Ман. Юнайтед | 33 | +37 | 71 |
3 | Ливерпуль | 34 | +43 | 70 |
4 | Тоттенхэм | 34 | +35 | 68 |
5 | Челси | 33 | +24 | 60 |
Лига Чемпионов
![]() |
![]() |
![]() |
Ливерпуль | -:- | Рома |
24 апреля 2018 21:45 Мск |
Календарь ФК Ливерпуль 2017/18
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
Июль 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() |
Кристал Пэлас | В гостях | ![]() |
2:0 |
Фото Видео Отчет |
22 | ![]() |
Лестер | В гостях | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
29 | ![]() |
Герта | В гостях | friendly | 3:0 | Фото Видео Отчет |
Август 2017 | ||||||
1 | ![]() |
Бавария | В гостях | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
2 | ![]() |
Атлетико Мадрид | В гостях | ![]() |
1:1 (4:5) |
Фото Видео Отчет |
5 | ![]() |
Атлетик | В гостях | friendly | 3:1 | Фото Видео Отчет |
12 | ![]() |
Уотфорд | В гостях | ![]() |
3:3 | Фото Видео Отчет |
15 | ![]() |
Хоффенхайм | В гостях | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
19 | ![]() |
Кристал Пэлас | Дома | ![]() |
1:0 | Фото Видео Отчет |
23 | ![]() |
Хоффенхайм | Дома | ![]() |
4:2 | Фото Видео Отчет |
27 | ![]() |
Арсенал | Дома | ![]() |
4:0 | Фото Видео Отчет |
Сентябрь 2017 | ||||||
9 | ![]() |
Манчестер Сити | В гостях | ![]() |
0:5 | Фото Видео Отчет |
13 | ![]() |
Севилья | Дома | ![]() |
2:2 | Фото Видео Отчет |
16 | ![]() |
Бернли | Дома | ![]() |
1:1 | Фото Видео Отчет |
19 | ![]() |
Лестер | В гостях | ![]() |
0:2 | Фото Видео Отчет |
23 | ![]() |
Лестер | В гостях | ![]() |
3:2 | Фото Видео Отчет |
26 | ![]() |
Спартак | В гостях | ![]() |
1:1 | Фото Видео Отчет |
Октябрь 2017 | ||||||
1 | ![]() |
Ньюкасл | В гостях | ![]() |
1:1 | Фото Видео Отчет |
14 | ![]() |
Манчестер Юнайтед | Дома | ![]() |
0:0 | Фото Видео Отчет |
17 | ![]() |
Марибор | В гостях | ![]() |
7:0 | Фото Видео Отчет |
22 | ![]() |
Тоттенхэм | В гостях | ![]() |
1:4 | Фото Видео Отчет |
28 | ![]() |
Хаддерсфилд | Дома | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
Ноябрь 2017 | ||||||
1 | ![]() |
Марибор | Дома | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
4 | ![]() |
Вест Хэм | В гостях | ![]() |
4:1 | Фото Видео Отчет |
18 | ![]() |
Саутгемптон | Дома | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
21 | ![]() |
Севилья | В гостях | ![]() |
3:3 | Фото Видео Отчет |
25 | ![]() |
Челси | Дома | ![]() |
1:1 | Фото Видео Отчет |
29 | ![]() |
Сток Сити | В гостях | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
Декабрь 2017 | ||||||
2 | ![]() |
Брайтон энд Хоув | В гостях | ![]() |
5:1 | Фото Видео Отчет |
6 | ![]() |
Спартак | Дома | ![]() |
7:0 | Фото Видео Отчет |
10 | ![]() |
Эвертон | Дома | ![]() |
1:1 | Фото Видео Отчет |
13 | ![]() |
Вест Бромвич | Дома | ![]() |
0:0 | Фото Видео Отчет |
16 | ![]() |
Борнмут | В гостях | ![]() |
4:0 | Фото Видео Отчет |
23 | ![]() |
Арсенал | В гостях | ![]() |
3:3 | Фото Видео Отчет |
26 | ![]() |
Суонси Сити | Дома | ![]() |
5:0 | Фото Видео Отчет |
30 | ![]() |
Лестер | Дома | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
Январь 2017 | ||||||
1 | ![]() |
Бернли | В гостях | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
5 | ![]() |
Эвертон | Дома | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
14 | ![]() |
Манчестер Сити | Дома | ![]() |
4:3 | Фото Видео Отчет |
22 | ![]() |
Суонси Сити | В гостях | ![]() |
0:1 | Фото Видео Отчет |
27 | ![]() |
Вест Бромвич | Дома | ![]() |
2:3 | Фото Видео Отчет |
30 | ![]() |
Хаддерсфилд | В гостях | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
Февраль 2017 | ||||||
3 | ![]() |
Тоттенхэм | Дома | ![]() |
2:2 | Фото Видео Отчет |
11 | ![]() |
Саутгемптон | В гостях | ![]() |
2:0 | Фото Видео Отчет |
14 | ![]() |
Порту | В гостях | ![]() |
5:0 | Фото Видео Отчет |
24 | ![]() |
Вест Хэм | Дома | ![]() |
4:1 | Фото Видео Отчет |
Март 2017 | ||||||
3 | ![]() |
Ньюкасл | Дома | ![]() |
2:0 | Фото Видео Отчет |
6 | ![]() |
Порту | Дома | ![]() |
0:0 | Фото Видео Отчет |
10 | ![]() |
Манчестер Юнайтед | В гостях | ![]() |
1:2 | Фото Видео Отчет |
17 | ![]() |
Уотфорд | Дома | ![]() |
5:0 | Фото Видео Отчет |
31 | ![]() |
Кристал Пэлас | В гостях | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
Апрель 2017 | ||||||
4 | ![]() |
Манчестер Сити | Дома | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
7 | ![]() |
Эвертон | В гостях | ![]() |
0:0 | Фото Видео Отчет |
10 | ![]() |
Манчестер Сити | В гостях | ![]() |
2:1 | Фото Видео Отчет |
14 | ![]() |
Борнмут | Дома | ![]() |
3:0 | Фото Видео Отчет |
21 | ![]() |
Вест Бромвич | В гостях | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
24 | ![]() |
Рома | Дома | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
28 | ![]() |
Сток Сити | Дома | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
Май 2017 | ||||||
2 | ![]() |
Рома | В гостях | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
5 | ![]() |
Челси | В гостях | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
13 | ![]() |
Брайтон энд Хоув | Дома | ![]() |
- / - | Фото Видео Отчет |
Чат
Разделы новостей
Новости клуба [3700] |
Интервью [67] |
Трансферы [763] |
Слухи [2037] |
Разное [4579] |
АПЛ [1788] |
Лига Чемпионов [178] |
Лига Европы [270] |
СпецПроект [680] |
История клуба [957] |
Фоторепортаж [1123] |
Видео [10] |
Новости сайта [165] |
Кубок Лиги [206] |
Кубок Англии [212] |
Резерв и академия [141] |
Травмы [370] |
Историческая викторина [227] |
"Красные" в сборных" [241] |
100 игроков, шокировавших Коп [75] |
100 дней, которые потрясли Коп [71] |
Диалог с соперником [44] |
Знаете ли Вы, что ... [57] |
Конкурс юмористов [77] |
Опрос [120] |
Предсезонка [180] |
Дружеские ссылки




Категории
Новости клуба [3700] |
Интервью [67] |
Трансферы [763] |
Слухи [2037] |
Разное [4579] |
АПЛ [1788] |
Лига Чемпионов [178] |
Лига Европы [270] |
СпецПроект [680] |
История клуба [957] |
Фоторепортаж [1123] |
Видео [10] |
Новости сайта [165] |
Кубок Лиги [206] |
Кубок Англии [212] |
Резерв и академия [141] |
Травмы [370] |
Историческая викторина [227] |
"Красные" в сборных" [241] |
100 игроков, шокировавших Коп [75] |
100 дней, которые потрясли Коп [71] |
Диалог с соперником [44] |
Знаете ли Вы, что ... [57] |
Конкурс юмористов [77] |
Опрос [120] |
Предсезонка [180] |
Новое в блогах
[17.04.2018] | [Ads] |
Игровые онлайн автоматы |
[13.04.2018] | [Ads] |
Вулкан онлайн |
[05.04.2018] | [Ads] |
Вулкан Делюкс |
[04.04.2018] | [Ads] |
Вулкан |
[29.03.2018] | [Ads] |
Можно ли заработать, дела... |
Новое на форуме
19.04.2018
Прогрессивный рок и метал
19.04.2018
Membership/билеты на Энфл...
31.03.2018
Перепись рокерского насел...
16.02.2018
Рафаэль Бенитес. Обсуждае...
02.02.2018
Бутрум
30.01.2018
Жерар Улье
30.01.2018
Энфилд Роуд
Прогрессивный рок и метал
19.04.2018
Membership/билеты на Энфл...
31.03.2018
Перепись рокерского насел...
16.02.2018
Рафаэль Бенитес. Обсуждае...
02.02.2018
Бутрум
30.01.2018
Жерар Улье
30.01.2018
Энфилд Роуд