Цена растет,а как же измеримые показатели? | |
Разное Автор: socrates71 | 15.04.2015 16:04:31 | Просмотров: 2034 | |
![]() В январе 2013 года "Ливерпуль" совершил попросту дерзкое ограбление средь белого дня, украв маэстро Филиппе Коутиньо из итальянского "Интера" за жалкие (по современным меркам) £ 8м трансферной стоимости, и по мнению легенды "Юнайтед" Гари Невилла,"сенсационным" является рост коэффициента стоимости бразильского игрока, который взлетел на 275% всего за два года. После просмотра игры и мастерства Коутиньо в матче против "Ньюкасла" в понедельник вечером Гари Невилл сказал: "Он выходит на более высокий уровень в настоящее время, и он выглядит как игрок трансферная стоимость которого располагается в диапазоне £ 25-30m". Легенда "Ливерпуля" Терри Макдермотт также был впечатлен выступлением Коутиньо, и после игры с энтузиазмом отметил: "На игру Коутиньо можно смотреть с абсолютной радостью на данный момент,так бы каждые выходные, пожалуйста." Я большой поклонник Коутиньо, но я не вижу никакого смысла в том чтобы увлекаться хвалебными речами. В настоящее время его игровая форма скорее всего исключение за последние 18 месяцев, а не правило, и сейчас не время чтобы начинать раздавать похвалу, вот если он сможет поддерживать свою форму в течении более чем двух месяцев и забьет большое количество мячей соизмеримых с его талантом - вот тогда другое дело. Коутиньо хорошо играет в данный момент, но, как недавно предположил Ронни Уилан - есть вопрос о непоследовательности, и средне- удовлетворительная форма игрока в первой половине этого сезона это явно показывает.Кроме того, Коутиньо имеет не слишком хорошие показатели как атакующий полузащитник. Например, в этом сезоне: * 6 голов и 5 передач в 45 матчах. * Гол каждую 7,5 игру | передача каждую 9 игру. * Гол или голевая передача каждые 4 игры. * Только 2 голевые передачи за последний 21 матч. * Нет голевых передач за последние 13 матчей. Это все хорошо, восторг над шелковистыми прикосновениями к мячу у Коутиньо, но его конечный результат и показатели в качестве атакующего полузащитника нуждаются в улучшении, особенно это касается голевых передач. Для такого игрока, известного своими способностями вскрывать любую оборону соперника 5 голевых передач в 45 матчах не достаточно хороший показатель, и неспособность обеспечить своим партнерам эти передачи в последних 13 играх прямо скажем, является своего рода нарушением "служебного долга". Это очевидно звучит немного жестко, но, на мой взгляд - болельщикам клуба и экспертам не стоит слишком увлекаться с похвалами невзирая на низкую производительность Коутиньо. Для меня, единственное что имеет значение - так это конкретные, измеримые показатели; Коутиньо здорово смотрится на поле, но его работа заключается в оценке ситуаций и в способности создавать голевые моменты, и если бы он делал это более часто в этом сезоне, то "Ливерпуль" почти наверняка располагался бы в первой четверке прямо сейчас. То же самое относится к остальной части атакующих игроков "Ливерпуля", исключая пожалуй что Джордана Хендерсона, который с 21-м забитыми мячами и голевыми передачами уже являет собой атакующего игрока достигнувшего ожидаемого уровня. Тем не менее, Рахим Стерлинг на данный момент лучший бомбардир "Ливерпуля" в Премьер-лиге с жалким показателем в 7 забитых мячей,которые (частично) и объясняют, почему "красные" все еще пытаются попасть в первую четверку команд лиги. Получайте моментально новости на свой телефон в нашем канале. Источник: liverpool-kop.com | |
|
Выскажите свое мнениеОставьте комментарий ниже и расскажите нам, что вы думаете | ||
Мнений болельщиков ФК Ливерпуль: 1 | ||
| ||
Следующая игра
![]() |
![]() 32 тур |
![]() |
Ливерпуль | 16:00 | Вест Хэм |
13 апреля |
Турнирная таблица
И | М | О | ||
1 | Ливерпуль | 31 | +42 | 73 |
2 | Арсенал | 31 | +30 | 62 |
3 | Ноттингем Форест | 31 | +14 | 57 |
4 | Челси | 31 | +17 | 53 |
5 | Ньюкасл | 30 | +13 | 53 |
Чат
Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0
Вы с нами уже дней.
Друзья сайта
Дружеские ссылки