| ФИО | Годы работы | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
| Джон Маккена | 1892-1896 | 127 | 78 | 19 | 30 | 61,42 |
| Том Уотсон | 1896-1915 | 742 | 329 | 141 | 272 | 44,34 |
| Дэвид Эшфорт | 1919-1922 | 139 | 70 | 40 | 29 | 50,36 |
| Мат Маккуин | 1923-1928 | 229 | 93 | 60 | 76 | 40,61 |
| Джордж Паттерсон | 1928-1936 | 366 | 137 | 84 | 145 | 37,43 |
| Джордж Кей | 1936-1951 | 353 | 141 | 93 | 119 | 39,94 |
| Дон Уэлш | 1951-1956 | 232 | 81 | 58 | 93 | 34,91 |
| Фил Тейлор | 1956-1959 | 150 | 76 | 32 | 42 | 50,67 |
| Билл Шенкли | 1959-1974 | 783 | 407 | 198 | 178 | 51,98 |
| Боб Пейсли | 1974-1983 | 535 | 307 | 132 | 96 | 57,38 |
| Джо Фэган | 1983-1985 |
| Кенни Далглиш | 1985-1991 |
| Грэм Сунесс | 1991-1994 |
| Рой Эванс | 1994-1998 |
| Эванс/Улье | 1998-1998 |
| Жерар Улье | 1998-2004 |
| Рафаэль Бенитес | 2004 |



