№ | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | 0 | |
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 |
2 | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | 43 | 78 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | 15 | 69 |
4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 |
5 | Ливерпуль | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 | 64 |
6 | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 |
7 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 59 |
8 | Саутгемптон | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 | 52 |
9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 | 51 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | 50 |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | 4 | 49 |
12 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | -11 | 49 |
13 | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | 48 |
14 | Фулхэм | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 | 48 |
15 | Лидс Юнайтед | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | 1 | 47 |
16 | Астон Вилла | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 | 45 |
17 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | -10 | 44 |
18 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | -17 | 42 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | -36 | 26 |
20 | Сандерленд | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 | 19 |
Премьер-Лига 2002/2003. Положение команд
Следующая игра
![]() |
![]() 32 тур |
![]() |
Ливерпуль | 16:00 | Вест Хэм |
13 апреля |
Турнирная таблица
И | М | О | ||
1 | Ливерпуль | 31 | +42 | 73 |
2 | Арсенал | 31 | +30 | 62 |
3 | Ноттингем Форест | 31 | +14 | 57 |
4 | Челси | 31 | +17 | 53 |
5 | Ньюкасл | 30 | +13 | 53 |
Чат
Онлайн всего: 16
Гостей: 16
Пользователей: 0
Вы с нами уже дней.
Категории
Новости клуба [3889] |
Трансферы и слухи [952] |
Травмы [544] |
Премьер-лига [2844] |
Лига Чемпионов [548] |
Кубок Лиги [290] |
Кубок Англии [291] |
Лига Европы [285] |
Интервью [139] |
Видео [55] |
Разное [5759] |
СпецПроект [715] |
История клуба [1028] |
Фоторепортаж [1682] |
Женская команда [3] |
Новости сайта [173] |
Резерв и академия [168] |
Историческая викторина [260] |
«Красные» в сборных [302] |
100 игроков, шокировавших Коп [138] |
100 дней, которые потрясли Коп [143] |
Диалог с соперником [47] |
Знаете ли Вы, что ... [67] |
Конкурс юмористов [81] |
Опрос [126] |
Предсезонка [248] |
Клубный чемпионат мира [16] |
Суперкубок Европы [5] |
Суперкубок Англии [9] |
Великие матчи Ливерпуля в Премьер-лиге [19] |
Истории английского футбола [2] |
Слухи [2616] |
Друзья сайта
Дружеские ссылки