История Клуба / Рекорды/ Награды
| Наиболее титулованный игрок | Фил Нил - 20 |
| Наибольшее количество титулов Чемпионата Футбольной Лиги Англии | Фил Нил, Алан Хансен - 8 |
| Наибольшее количество титулов Обладателя Кубка Англии | Брюс Гроббелар, Стив Никол, Иан Раш - 3 |
| Наибольшее число титулов Обладателя Кубка Футбольной лиги | Иан Раш - 5 |
| Наибольшее число титулов Обладателя Кубка Европейских Чемпионов | Фил Нил - 4 |
| Обладатели "Золотого Мяча" | Майкл Оуэн - 2001 |
| Обладатели "Золотой Бутсы" | Иан Раш - 1983-84 (32 гола) |
| Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов | 1974 - Иан Каллаган 1976 - Кевин Киган 1977 - Эмлин Хьюз 1979 - Кенни Далглиш 1980 - Терри Макдермотт 1983 - Кенни Далглиш 1984 - Иан Раш 1988 - Джон Барнс 1989 - Стив Никол 1990 - Джон Барнс 2009 - Стивен Джеррард |
| Игрок года по версии футболистов ПФА | 1980 - Терри Макдермотт 1983 - Кенни Далглиш 1984 - Иан Раш 1988 - Джон Барнс 2006 - Стивен Джеррард |
| Молодой игрок года по версии ПФА | 1983 - Иан Раш 1995 - Робби Фаулер 1996 - Робби Фаулер 1998 - Майкл Оуэн 2001 - Стивен Джеррард |
| Менеджер Года | 1973 - Билл Шенкли 1976 - Боб Пейсли 1977 - Боб Пейсли 1979 - Боб Пейсли 1980 - Боб Пейсли 1982 - Боб Пейсли 1983 - Боб Пейсли 1984 - Джо Фэган 1986 - Кенни Далглиш 1988 - Кенни Далглиш 1990 - Кенни Далглиш |
| Обладатели Рыцарского титула | Сэр Джон Смит |
| Офицеры Ордена Британской Империи | Боб Пейсли, Жерар Улье (почетный), Роджер Хант, Эмлин Хьюз, Джон Тошак |
| Кавалеры Ордена Британской Империи | Томми Смит, Джон Барнс, Иан Каллаган, Рэй Клеменс, Кенни Далглиш, Гари Макаллистер, Стивен Джеррард |
| Командоры Ордена Британской Империи | Сэр Джон Смит |



